Fluid-Aire Dynamics Product
PneuTech’s Ri- VSD series rotary screw air compressors are larger horsepower units designed for long-lasting durability in industrial applications.
PneuTech’s Ri- VSD series rotary screw air compressors are larger horsepower units designed for long-lasting durability in industrial applications. These units are energy saving because of their VSD drive. Some of the main features that make this series unique are: Low Speed Centrifugal Fan, Permanent Magnet Motor, Electronic Controller, Integrated Moisture Separator, and much more!
Model # Description CFM
| Ri-60VSD-116 | 8bar, 116PSI, 2.60-8.90m3/min, 45KW, 60HP, 72dBA, Dimentions 67x40x65, Weight 2075 | 92-315 | |
| Ri-60VSD-145 | 10bar, 145PSI, 2.50-8.50m3/min, 45KW, 60HP, 72dBA, Dimentions 67x40x65, Weight 2075 | 89-300 | |
| Ri-75VSD-116 | 8bar, 116PSI, 2.60-11.00m3/min, 55KW, 75HP, 72dBA, Dimentions 67x40x65, Weight 2315 | 92-389 | |
| Ri-75VSD-145 | 10bar, 145PSI, 4.40-9.90m3/min, 55KW, 75HP, 72dBA, Dimentions 67x40x65, Weight 2315 | 155-350 | |
| Ri-100VSD-116 | 8bar, 116PSI, 3.60-14.40m3/min, 75KW, 100HP, 72dBA, Dimentions 80x45x71, Weight 2780 | 127-509 | |
| Ri-100VSD-145 | 10bar, 145PSI, 4.40-12.30m3/min, 75KW, 100HP, 72dBA, Dimentions 80x45x71, Weight 2780 | 155-434 | |
| Ri-125VSD-116 | 8bar, 116PSI, 4.20-18.00m3/min, 90KW, 125HP, 72dBA, Dimentions 80x45x71, Weight 3220 | 148-636 | |
| Ri-125VSD-145 | 10bar, 145PSI, 4.90-15.20m3/min, 90KW, 125HP, 72dBA, Dimentions 80x45x71, Weight 3220 | 173-537 | |
| Ri-150VSD-116 | 8bar, 116PSI, 5.10-20.80m3/min, 110KW, 150HP, 74dBA, Dimentions 95x52x79, Weight 3970 | 180-735 | |
| Ri-150VSD-145 | 10bar, 145PSI, 5.30-18.60m3/min, 110KW, 150HP, 74dBA, Dimentions 95x52x79, Weight 3970 | 187-657 | |
| Ri-180VSD-116 | 8bar, 116PSI, 5.30-23.20m3/min, 132KW, 180HP, 74dBA, Dimentions 95x52x79, Weight 4200 | 184-819 | |
| Ri-180VSD-145 | 10bar, 145PSI, 5.20-20.00m3/min, 132KW, 180HP, 74dBA, Dimentions 95x52x79, Weight 4200 | 184-706 | |
| Ri-220VSD-116 | 8bar, 116PSI, 5.90-26.00m3/min, 160KW, 220HP, 75dBA, Dimentions 118x59x87, Weight 7585 | 208-920 | |
| Ri-220VSD-145 | 10bar, 145PSI, 7.80-22.00m3/min, 160KW, 220HP, 75dBA, Dimentions 118x59x87, Weight 7585 | 275-776 |
Other Products from Fluid-Aire Dynamics
PneuTech RDF 800-6,000 Variable Speed Drive Refrigerated Air Dryer
Not only does this variable speed dryer provide high quality compressed air and low dewpoints
PneuTech RKF 15-40HP VSD Integrated Unit Rotary Screw Air Compressors
PneuTech’s RK integrated series units include a compressor, dryer, and tank all in one package.

